Archive du 26/05/2025

Classement

Calendrier

nom? points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait pénalité
1 ESPERANCE 27 9 9 0 27 1 26 0 0 0
2 IFREMER SHOMAC 2 21 9 7 2 22 7 15 0 0 0
3 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 19 9 6 3 21 12 9 0 0 0
4 SAINT RENAN 3 15 9 5 4 18 17 1 0 0 0
5 AL PLOUZANE 3 14 9 5 4 18 17 1 0 0 0
6 AL PLOUZANE 4 10 9 3 6 15 20 -5 0 0 0
7 COATAUDON 3 9 9 4 5 14 21 -7 1 0 0
8 PLABENNEC 2 9 9 3 6 11 20 -9 0 0 0
9 HAUT LEON 1 8 9 3 6 12 20 -8 1 0 0
10 VCI PLOUGONVELIN 3 0 9 0 9 4 27 -23 1 0 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-1-1 J1R du 27 au 31/01 2 COATAUDON 3 3 2 AL PLOUZANE 3 1 15-25/25-17/25-18/15-25/16-14
R-1-2 J1R du 27 au 31/01 0 IFREMER SHOMAC 2 0 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 3 24-26, 21-25, 22-25
R-1-3 J1R du 27 au 31/01 0 PLABENNEC 2 1 3 HAUT LEON 1 3
R-1-4 J1R du 27 au 31/01 0 SAINT RENAN 3 0 3 ESPERANCE 3
R-1-5 J1R du 27 au 31/01 0 VCI PLOUGONVELIN 3 0 3 AL PLOUZANE 4 3
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-2-1 J2R du 03 au 07/02 1 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 2 3 AL PLOUZANE 3 2
R-2-2 J2R du 03 au 07/02 0 COATAUDON 3 1 3 PLABENNEC 2 3
R-2-3 J2R du 03 au 07/02 3 ESPERANCE 3 1 IFREMER SHOMAC 2 0 25-17 14-25 25-20 25-21
R-2-4 J2R du 03 au 07/02 0 AL PLOUZANE 4 1 3 HAUT LEON 1 3
R-2-5 J2R du 03 au 07/02 1 1 VCI PLOUGONVELIN 3 2 3 SAINT RENAN 3 2
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-3-1 J3R du 24 au 28/02 3 AL PLOUZANE 3 3 0 PLABENNEC 2 0
R-3-2 J3R du 24 au 28/02 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 0 3 ESPERANCE 3
R-3-3 J3R du 24 au 28/02 2 COATAUDON 3 3 2 AL PLOUZANE 4 1 20-25/25-17/25-23/13-25/19-17
R-3-4 J3R du 24 au 28/02 3 IFREMER SHOMAC 2 3 0 VCI PLOUGONVELIN 3 0 25-11, 25-15, 29-27
R-3-5 J3R du 24 au 28/02 0 HAUT LEON 1 1 3 SAINT RENAN 3 3
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-4-1 J4R du 10 au 14/03 3 ESPERANCE 3 0 AL PLOUZANE 3 0
R-4-2 J4R du 10 au 14/03 0 AL PLOUZANE 4 1 3 PLABENNEC 2 3
R-4-3 J4R du 10 au 14/03 0 VCI PLOUGONVELIN 3 0 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 3
R-4-4 J4R du 10 au 14/03 3 SAINT RENAN 3 3 0 COATAUDON 3 0
R-4-5 J4R du 10 au 14/03 3 IFREMER SHOMAC 2 3 0 HAUT LEON 1 1 0 Report joué le 11/04, 25-16, 25-15, 25-16
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-5-1 J5R du 17 au 21/03 3 AL PLOUZANE 4 3 1 AL PLOUZANE 3 0
R-5-2 J5R du 17 au 21/03 3 ESPERANCE 3 0 VCI PLOUGONVELIN 3 0
R-5-3 J5R du 17 au 21/03 0 PLABENNEC 2 1 3 SAINT RENAN 3 3
R-5-4 J5R du 17 au 21/03 0 HAUT LEON 1 1 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 3
R-5-5 J5R du 17 au 21/03 3 IFREMER SHOMAC 2 3 0 COATAUDON 3 0 (Report Ouessant, joué le 21/02) 25-18, 25-11, 25-19
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-6-1 J6R du 31 au 04/04 3 AL PLOUZANE 3 3 1 VCI PLOUGONVELIN 3 0
R-6-2 J6R du 31 au 04/04 3 SAINT RENAN 3 3 1 AL PLOUZANE 4 0
R-6-3 J6R du 31 au 04/04 0 HAUT LEON 1 0 3 ESPERANCE 3
R-6-4 J6R du 31 au 04/04 0 PLABENNEC 2 0 3 IFREMER SHOMAC 2 3
R-6-5 J6R du 31 au 04/04 0 1 COATAUDON 3 1 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 3
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-7-1 J7R du 21 au 25/04 2 AL PLOUZANE 3 3 2 SAINT RENAN 3 1
R-7-2 J7R du 21 au 25/04 0 VCI PLOUGONVELIN 3 0 3 HAUT LEON 1 3
R-7-3 J7R du 21 au 25/04 0 AL PLOUZANE 4 1 3 IFREMER SHOMAC 2 3
R-7-4 J7R du 21 au 25/04 0 COATAUDON 3 0 3 ESPERANCE 3
R-7-5 J7R du 21 au 25/04 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 3 0 PLABENNEC 2 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-8-1 J8R du 05 au 09/05 0 HAUT LEON 1 0 3 AL PLOUZANE 3 3
R-8-2 J8R du 05 au 09/05 0 SAINT RENAN 3 0 3 IFREMER SHOMAC 2 3 Joué le 16/05 (25-23, 25-22, 25-20)
R-8-3 J8R du 05 au 09/05 0 VCI PLOUGONVELIN 3 1 3 COATAUDON 3 3
R-8-4 J8R du 05 au 09/05 0 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 1 3 AL PLOUZANE 4 3 Match joué le 18/04/25
R-8-5 J8R du 05 au 09/05 0 PLABENNEC 2 0 3 ESPERANCE 3
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-9-1 J9R du 19 au 23/05 0 AL PLOUZANE 3 0 3 IFREMER SHOMAC 2 3 25-13, 25-19, 25-15
R-9-2 J9R du 19 au 23/05 0 HAUT LEON 1 1 3 COATAUDON 3 3
R-9-3 J9R du 19 au 23/05 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 4 3 1 SAINT RENAN 3 0
R-9-4 J9R du 19 au 23/05 3 PLABENNEC 2 3 0 VCI PLOUGONVELIN 3 0
R-9-5 J9R du 19 au 23/05 3 ESPERANCE 3 0 AL PLOUZANE 4 0