Archive du 26/05/2025

Classement

Calendrier

nom? points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait pénalité
1 PPN 1 23 9 8 1 25 7 18 0 0 0
2 FP LAMPAUL 1 23 9 8 1 24 6 18 1 0 0
3 COATAUDON 1 23 9 8 1 24 8 16 0 0 0
4 HEOL SANTEC 1 12 9 4 5 16 18 -2 0 0 0
5 FR LAMPAUL PLOUDALMEZEAU B 12 9 4 5 13 16 -3 0 0 0
6 ELORN VB 3 11 9 4 5 14 15 -1 1 0 0
7 ELORN VB 5 9 9 3 6 12 22 -10 0 0 0
8 IFREMER SHOMAC 1 8 9 2 7 14 23 -9 0 0 0
9 LOCMARIA 1 7 9 3 6 11 22 -11 0 0 0
10 AL PLOUZANE 1 1 9 1 8 9 25 -16 1 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-1-1 J1R du 27 au 31/01 0 ELORN VB 5 0 3 ELORN VB 3 3
R-1-2 J1R du 27 au 31/01 -3 1 AL PLOUZANE 1 0 3 HEOL SANTEC 1 3 Salle indisponible le jeudi. (report annulé, décision commission Volley) i
R-1-3 J1R du 27 au 31/01 3 IFREMER SHOMAC 1 3 0 FR LAMPAUL PLOUDALMEZEAU B 0
R-1-4 J1R du 27 au 31/01 3 COATAUDON 1 3 1 PPN 1 0
R-1-5 J1R du 27 au 31/01 0 LOCMARIA 1 0 3 FP LAMPAUL 1 3 Salle indisponible intempéries
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-2-1 J2R du 03 au 07/02 2 ELORN VB 5 3 2 HEOL SANTEC 1 1
R-2-2 J2R du 03 au 07/02 0 ELORN VB 3 0 3 FR LAMPAUL PLOUDALMEZEAU B 3
R-2-3 J2R du 03 au 07/02 3 PPN 1 3 1 AL PLOUZANE 1 0 Jeudi 20h30 Kerichen
R-2-4 J2R du 03 au 07/02 0 IFREMER SHOMAC 1 1 3 FP LAMPAUL 1 1 3 Jeudi 17 avril :)
R-2-5 J2R du 03 au 07/02 3 COATAUDON 1 3 1 LOCMARIA 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-3-1 J3R du 24 au 28/02 3 FR LAMPAUL PLOUDALMEZEAU B 3 0 ELORN VB 5 0
R-3-2 J3R du 24 au 28/02 3 PPN 1 3 1 HEOL SANTEC 1 0 Jeudi 20h30 Kerichen
R-3-3 J3R du 24 au 28/02 0 ELORN VB 3 1 3 FP LAMPAUL 1 3
R-3-4 J3R du 24 au 28/02 2 LOCMARIA 1 3 2 AL PLOUZANE 1 1
R-3-5 J3R du 24 au 28/02 2 COATAUDON 1 3 2 IFREMER SHOMAC 1 1
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-4-1 J4R du 10 au 14/03 1 ELORN VB 5 2 3 PPN 1 2
R-4-2 J4R du 10 au 14/03 3 FP LAMPAUL 1 3 1 FR LAMPAUL PLOUDALMEZEAU B 0
R-4-3 J4R du 10 au 14/03 3 HEOL SANTEC 1 3 0 LOCMARIA 1 0
R-4-4 J4R du 10 au 14/03 3 COATAUDON 1 3 0 ELORN VB 3 0
R-4-5 J4R du 10 au 14/03 1 AL PLOUZANE 1 2 3 IFREMER SHOMAC 1 2 Match le jeudi a Kroas Saliou
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-5-1 J5R du 17 au 21/03 3 FP LAMPAUL 1 3 0 ELORN VB 5 0
R-5-2 J5R du 17 au 21/03 3 PPN 1 3 0 LOCMARIA 1 0 Jeudi 20h30 Kerichen
R-5-3 J5R du 17 au 21/03 0 FR LAMPAUL PLOUDALMEZEAU B 0 3 COATAUDON 1 3
R-5-4 J5R du 17 au 21/03 2 HEOL SANTEC 1 3 2 IFREMER SHOMAC 1 1 Sera joué Le 20/03 (avant Ouessant !)
R-5-5 J5R du 17 au 21/03 3 ELORN VB 3 3 0 AL PLOUZANE 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-6-1 J6R du 31 au 04/04 0 LOCMARIA 1 1 3 ELORN VB 5 3
R-6-2 J6R du 31 au 04/04 3 FP LAMPAUL 1 3 0 COATAUDON 1 0
R-6-3 J6R du 31 au 04/04 0 IFREMER SHOMAC 1 0 3 PPN 1 3
R-6-4 J6R du 31 au 04/04 0 AL PLOUZANE 1 0 3 FR LAMPAUL PLOUDALMEZEAU B 3 Match le vendredi a kerallan
R-6-5 J6R du 31 au 04/04 3 HEOL SANTEC 1 3 1 ELORN VB 3 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-7-1 J7R du 21 au 25/04 0 ELORN VB 5 0 3 COATAUDON 1 3
R-7-2 J7R du 21 au 25/04 1 IFREMER SHOMAC 1 2 3 LOCMARIA 1 2
R-7-3 J7R du 21 au 25/04 3 FP LAMPAUL 1 3 0 AL PLOUZANE 1 1 0 data à caler
R-7-4 J7R du 21 au 25/04 0 ELORN VB 3 0 3 PPN 1 3
R-7-5 J7R du 21 au 25/04 3 FR LAMPAUL PLOUDALMEZEAU B 3 1 HEOL SANTEC 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-8-1 J8R du 05 au 09/05 0 IFREMER SHOMAC 1 1 3 ELORN VB 5 3 Mardi 13 à Kerich
R-8-2 J8R du 05 au 09/05 0 AL PLOUZANE 1 1 3 COATAUDON 1 3 Match a kerallan le vendredi
R-8-3 J8R du 05 au 09/05 0 LOCMARIA 1 0 3 ELORN VB 3 3 Match le mardi 20 mai
R-8-4 J8R du 05 au 09/05 0 HEOL SANTEC 1 0 3 FP LAMPAUL 1 3
R-8-5 J8R du 05 au 09/05 3 PPN 1 3 0 FR LAMPAUL PLOUDALMEZEAU B 0 8/05 férié... joué le Jeudi 15/05 20h30 Kerichen
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-9-1 J9R du 12 au 23/05 3 AL PLOUZANE 1 3 1 ELORN VB 5 0 Match le vendredi a kerallan
R-9-2 J9R du 12 au 23/05 3 ELORN VB 3 3 0 IFREMER SHOMAC 1 0
R-9-3 J9R du 12 au 23/05 0 HEOL SANTEC 1 0 3 COATAUDON 1 3
R-9-4 J9R du 12 au 23/05 0 FR LAMPAUL PLOUDALMEZEAU B 0 3 LOCMARIA 1 3
R-9-5 J9R du 12 au 23/05 3 PPN 1 3 0 FP LAMPAUL 1 0 Jeudi 20h30 Kerichen