Archive du 26/05/2025

Classement

Calendrier

nom? points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait pénalité
1 ELORN VB 2 21 9 8 1 24 4 20 0 1 0
2 LESNEVEN 2 19 9 7 2 22 9 13 1 0 0
3 LES FAOU DU VOLLEY 1 17 9 6 3 20 14 6 0 0 0
4 PLRK 1 14 9 5 4 19 17 2 0 0 0
5 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 14 9 4 5 21 20 1 0 0 0
6 ELORN VB 1 11 9 4 5 16 20 -4 0 0 0
7 SAINT RENAN 1 10 9 5 4 17 17 0 0 1 0
8 PL SANQUER 1 9 9 2 7 12 23 -11 0 0 0
9 AS ST MARTIN 1 8 9 3 6 14 21 -7 2 0 0
10 VCI PLOUGONVELIN 1 -1 9 1 8 6 26 -20 1 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-1-1 J1R du 27 au 31/01 3 LESNEVEN 2 3 0 AS ST MARTIN 1 0
R-1-2 J1R du 27 au 31/01 0 ELORN VB 1 1 3 PL SANQUER 1 3
R-1-3 J1R du 27 au 31/01 0 PLRK 1 1 3 SAINT RENAN 1 3
R-1-4 J1R du 27 au 31/01 2 LES FAOU DU VOLLEY 1 3 2 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 1
R-1-5 J1R du 27 au 31/01 3 ELORN VB 2 3 0 VCI PLOUGONVELIN 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-2-1 J2R du 03 au 07/02 3 PL SANQUER 1 3 1 AS ST MARTIN 1 1 0 report le 21/2
R-2-2 J2R du 03 au 07/02 3 LESNEVEN 2 3 0 PLRK 1 0
R-2-3 J2R du 03 au 07/02 1 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 2 3 ELORN VB 1 2
R-2-4 J2R du 03 au 07/02 0 VCI PLOUGONVELIN 1 0 3 SAINT RENAN 1 3
R-2-5 J2R du 03 au 07/02 3 ELORN VB 2 3 0 LES FAOU DU VOLLEY 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-3-1 J3R du 24 au 28/02 1 AS ST MARTIN 1 2 3 PLRK 1 2
R-3-2 J3R du 24 au 28/02 2 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3 2 PL SANQUER 1 1
R-3-3 J3R du 24 au 28/02 3 LESNEVEN 2 3 0 VCI PLOUGONVELIN 1 1 1 -3
R-3-4 J3R du 24 au 28/02 0 ELORN VB 1 0 3 ELORN VB 2 3
R-3-5 J3R du 24 au 28/02 0 SAINT RENAN 1 1 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 3
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-4-1 J4R du 10 au 14/03 2 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3 2 AS ST MARTIN 1 1 1 Le match sera joué le Vendredi 11/04
R-4-2 J4R du 10 au 14/03 0 VCI PLOUGONVELIN 1 1 3 PLRK 1 3 Gymnase indisponible. Joué le 16 mai
R-4-3 J4R du 10 au 14/03 0 PL SANQUER 1 0 3 ELORN VB 2 3
R-4-4 J4R du 10 au 14/03 0 LES FAOU DU VOLLEY 1 0 3 LESNEVEN 2 3
R-4-5 J4R du 10 au 14/03 3 SAINT RENAN 1 3 0 ELORN VB 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-5-1 J5R du 17 au 21/03 1 VCI PLOUGONVELIN 1 2 3 AS ST MARTIN 1 2
R-5-2 J5R du 17 au 21/03 3 ELORN VB 2 3 1 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 0 Sera joué à Guipavas le mercredi 19/03
R-5-3 J5R du 17 au 21/03 2 LES FAOU DU VOLLEY 1 3 2 PLRK 1 1 Report Ouessant pour Plrk1
R-5-4 J5R du 17 au 21/03 1 PL SANQUER 1 2 3 SAINT RENAN 1 2
R-5-5 J5R du 17 au 21/03 2 LESNEVEN 2 3 2 ELORN VB 1 1
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-6-1 J6R du 31 au 04/04 0 AS ST MARTIN 1 0 3 ELORN VB 2 3
R-6-2 J6R du 31 au 04/04 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 3 0 VCI PLOUGONVELIN 1 0
R-6-3 J6R du 31 au 04/04 1 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 2 3 SAINT RENAN 1 2
R-6-4 J6R du 31 au 04/04 0 PLRK 1 1 3 ELORN VB 1 3
R-6-5 J6R du 31 au 04/04 3 1 LESNEVEN 2 3 0 PL SANQUER 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-7-1 J7R du 21 au 25/04 0 AS ST MARTIN 1 0 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 3
R-7-2 J7R du 21 au 25/04 3 ELORN VB 2 3 0 SAINT RENAN 1 0
R-7-3 J7R du 21 au 25/04 3 ELORN VB 1 3 0 VCI PLOUGONVELIN 1 0
R-7-4 J7R du 21 au 25/04 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3 1 LESNEVEN 2 0
R-7-5 J7R du 21 au 25/04 3 PLRK 1 3 0 PL SANQUER 1 0
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-8-1 J8R du 05 au 09/05 -3 1 SAINT RENAN 1 0 3 AS ST MARTIN 1 3
R-8-2 J8R du 05 au 09/05 2 ELORN VB 1 3 2 LES FAOU DU VOLLEY 1 1
R-8-3 J8R du 05 au 09/05 0 LESNEVEN 2 0 3 ELORN VB 2 3
R-8-4 J8R du 05 au 09/05 1 PL SANQUER 1 2 3 VCI PLOUGONVELIN 1 2
R-8-5 J8R du 05 au 09/05 2 PLRK 1 3 2 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 1 Joué le 06 mai
Match Date Pt P F R Recevant Visiteur R F P Pt Détails
R-9-1 J9R du 19 au 23/05 3 AS ST MARTIN 1 3 1 ELORN VB 1 0
R-9-2 J9R du 19 au 23/05 0 SAINT RENAN 1 1 3 LESNEVEN 2 3
R-9-3 J9R du 19 au 23/05 3 LES FAOU DU VOLLEY 1 3 0 PL SANQUER 1 0
R-9-4 J9R du 19 au 23/05 -3 1 ELORN VB 2 0 3 PLRK 1 3
R-9-5 J9R du 19 au 23/05 0 VCI PLOUGONVELIN 1 0 3 GARS DU REUN GUIPAVAS 1 3